KIBLE YÖNÜ
İl il kıble yönü ve açısı
81 il için kıble açısı (kuzeyden saat yönünde derece). İlinize dokunun; pusula çizimini ve Kâbe'ye uzaklığı görün.
| İl | Kıble açısı | Yön |
|---|---|---|
| Adana | 164,7° | güney-güneydoğu |
| Adıyaman | 174,9° | güney |
| Afyonkarahisar | 152,6° | güney-güneydoğu |
| Ağrı | 189,5° | güney |
| Aksaray | 162,0° | güney-güneydoğu |
| Amasya | 168,8° | güney |
| Ankara | 160,2° | güney-güneydoğu |
| Antalya | 150,4° | güney-güneydoğu |
| Ardahan | 187,9° | güney |
| Artvin | 185,5° | güney |
| Aydın | 144,4° | güneydoğu |
| Balıkesir | 147,3° | güney-güneydoğu |
| Bartın | 160,4° | güney-güneydoğu |
| Batman | 184,3° | güney |
| Bayburt | 181,1° | güney |
| Bilecik | 153,0° | güney-güneydoğu |
| Bingöl | 182,1° | güney |
| Bitlis | 187,3° | güney |
| Bolu | 157,7° | güney-güneydoğu |
| Burdur | 150,5° | güney-güneydoğu |
| Bursa | 150,8° | güney-güneydoğu |
| Çanakkale | 144,7° | güneydoğu |
| Çankırı | 162,8° | güney-güneydoğu |
| Çorum | 166,3° | güney-güneydoğu |
| Denizli | 147,4° | güney-güneydoğu |
| Diyarbakır | 181,4° | güney |
| Düzce | 156,7° | güney-güneydoğu |
| Edirne | 147,1° | güney-güneydoğu |
| Elazığ | 178,1° | güney |
| Erzincan | 179,0° | güney |
| Erzurum | 184,2° | güney |
| Eskişehir | 153,9° | güney-güneydoğu |
| Gaziantep | 171,6° | güney |
| Giresun | 176,0° | güney |
| Gümüşhane | 179,0° | güney |
| Hakkari | 192,9° | güney-güneybatı |
| Hatay | 166,8° | güney-güneydoğu |
| Iğdır | 192,2° | güney-güneybatı |
| Isparta | 151,3° | güney-güneydoğu |
| İstanbul | 151,6° | güney-güneydoğu |
| İzmir | 143,7° | güneydoğu |
| Kahramanmaraş | 170,4° | güney |
| Karabük | 160,7° | güney-güneydoğu |
| Karaman | 158,2° | güney-güneydoğu |
| Kars | 189,2° | güney |
| Kastamonu | 163,8° | güney-güneydoğu |
| Kayseri | 166,6° | güney-güneydoğu |
| Kırıkkale | 161,9° | güney-güneydoğu |
| Kırklareli | 148,5° | güney-güneydoğu |
| Kırşehir | 163,1° | güney-güneydoğu |
| Kilis | 170,5° | güney |
| Kocaeli | 153,6° | güney-güneydoğu |
| Konya | 156,9° | güney-güneydoğu |
| Kütahya | 152,1° | güney-güneydoğu |
| Malatya | 175,2° | güney |
| Manisa | 144,7° | güneydoğu |
| Mardin | 183,1° | güney |
| Mersin | 162,2° | güney-güneydoğu |
| Muğla | 144,7° | güneydoğu |
| Muş | 185,2° | güney |
| Nevşehir | 164,2° | güney-güneydoğu |
| Niğde | 163,5° | güney-güneydoğu |
| Ordu | 174,6° | güney |
| Osmaniye | 167,8° | güney-güneydoğu |
| Rize | 181,9° | güney |
| Sakarya | 154,7° | güney-güneydoğu |
| Samsun | 170,5° | güney |
| Siirt | 186,9° | güney |
| Sinop | 167,8° | güney-güneydoğu |
| Sivas | 171,7° | güney |
| Şanlıurfa | 176,5° | güney |
| Şırnak | 188,8° | güney |
| Tekirdağ | 148,2° | güney-güneydoğu |
| Tokat | 170,6° | güney |
| Trabzon | 179,7° | güney |
| Tunceli | 179,2° | güney |
| Uşak | 149,6° | güney-güneydoğu |
| Van | 191,2° | güney |
| Yalova | 151,9° | güney-güneydoğu |
| Yozgat | 165,4° | güney-güneydoğu |
| Zonguldak | 158,9° | güney-güneydoğu |
Kıble açısı ne demek?
Kıble açısı, bulunduğunuz yerden Kâbe'ye giden en kısa yolun kuzeyle yaptığı açıdır. Kuzeyi bulup saat yönünde bu açı kadar döndüğünüzde kıbleye yönelmiş olursunuz.
Açı gerçek (coğrafi) kuzeye göredir. Pusulalar manyetik kuzeyi gösterir; ikisi arasındaki fark Türkiye'de birkaç derecedir. Metal eşyalar ve elektronik cihazlar pusulayı saptırabilir.
Bulunduğunuz noktaya göre canlı kıble pusulası uygulamada.
Uygulamayı İndir