İNGILTERE
Manchester Namaz Vakitleri
…
Manchester · Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:09 | 07:01 | 11:58 | 14:14 | 16:43 | 18:28 |
| 2 Kas Pzt | 05:11 | 07:03 | 11:58 | 14:12 | 16:41 | 18:27 |
| 3 Kas Sal | 05:12 | 07:05 | 11:58 | 14:11 | 16:39 | 18:25 |
| 4 Kas Çar | 05:14 | 07:07 | 11:58 | 14:09 | 16:38 | 18:23 |
| 5 Kas Per | 05:16 | 07:08 | 11:58 | 14:08 | 16:36 | 18:22 |
| 6 Kas Cum | 05:17 | 07:10 | 11:58 | 14:07 | 16:34 | 18:20 |
| 7 Kas Cmt | 05:19 | 07:12 | 11:58 | 14:05 | 16:32 | 18:19 |
| 8 Kas Paz | 05:20 | 07:14 | 11:58 | 14:04 | 16:30 | 18:17 |
| 9 Kas Pzt | 05:22 | 07:16 | 11:58 | 14:02 | 16:29 | 18:16 |
| 10 Kas Sal | 05:24 | 07:18 | 11:58 | 14:01 | 16:27 | 18:15 |
| 11 Kas Çar | 05:25 | 07:20 | 11:58 | 14:00 | 16:25 | 18:13 |
| 12 Kas Per | 05:27 | 07:22 | 11:58 | 13:59 | 16:24 | 18:12 |
| 13 Kas Cum | 05:28 | 07:24 | 11:58 | 13:57 | 16:22 | 18:11 |
| 14 Kas Cmt | 05:30 | 07:25 | 11:58 | 13:56 | 16:20 | 18:09 |
| 15 Kas Paz | 05:31 | 07:27 | 11:59 | 13:55 | 16:19 | 18:08 |
| 16 Kas Pzt | 05:33 | 07:29 | 11:59 | 13:54 | 16:17 | 18:07 |
| 17 Kas Sal | 05:34 | 07:31 | 11:59 | 13:53 | 16:16 | 18:06 |
| 18 Kas Çar | 05:36 | 07:33 | 11:59 | 13:52 | 16:15 | 18:05 |
| 19 Kas Per | 05:37 | 07:35 | 11:59 | 13:51 | 16:13 | 18:04 |
| 20 Kas Cum | 05:39 | 07:36 | 12:00 | 13:50 | 16:12 | 18:03 |
| 21 Kas Cmt | 05:40 | 07:38 | 12:00 | 13:49 | 16:11 | 18:02 |
| 22 Kas Paz | 05:42 | 07:40 | 12:00 | 13:48 | 16:10 | 18:01 |
| 23 Kas Pzt | 05:43 | 07:42 | 12:00 | 13:47 | 16:08 | 18:00 |
| 24 Kas Sal | 05:44 | 07:43 | 12:01 | 13:46 | 16:07 | 17:59 |
| 25 Kas Çar | 05:46 | 07:45 | 12:01 | 13:46 | 16:06 | 17:59 |
| 26 Kas Per | 05:47 | 07:47 | 12:01 | 13:45 | 16:05 | 17:58 |
| 27 Kas Cum | 05:48 | 07:48 | 12:02 | 13:44 | 16:04 | 17:57 |
| 28 Kas Cmt | 05:50 | 07:50 | 12:02 | 13:43 | 16:03 | 17:57 |
| 29 Kas Paz | 05:51 | 07:52 | 12:02 | 13:43 | 16:02 | 17:56 |
| 30 Kas Pzt | 05:52 | 07:53 | 12:03 | 13:42 | 16:02 | 17:56 |
Manchester için namaz vakitleri
Bu sayfada Manchester (İngiltere) için bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri ile ayın tamamı yer alır. Saatler Manchester yerel saatine göredir.
Vakitler şehrin koordinatlarına göre Diyanet yöntemiyle hesaplanır ve Diyanet'in resmî takviminden birkaç dakika farklı olabilir; özellikle yaz aylarında yatsı ve imsak vakitlerinde fark büyüyebilir. Kesin vakit için bağlı olduğunuz caminin ya da din hizmetleri ataşeliğinin takvimini esas alınız.
İngiltere
Manchester imsakiye 2027 · Avrupa'daki tüm şehirler · Türkiye namaz vakitleri
Vakit bildirimleri, kıble ve Kur'an cebinizde.
Uygulamayı İndir