İSVIÇRE
Zürih Namaz Vakitleri
…
Zürih · Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:25 | 07:02 | 12:14 | 14:48 | 17:16 | 18:47 |
| 2 Kas Pzt | 05:26 | 07:04 | 12:14 | 14:47 | 17:14 | 18:46 |
| 3 Kas Sal | 05:28 | 07:05 | 12:14 | 14:46 | 17:13 | 18:44 |
| 4 Kas Çar | 05:29 | 07:07 | 12:14 | 14:45 | 17:11 | 18:43 |
| 5 Kas Per | 05:30 | 07:08 | 12:14 | 14:44 | 17:10 | 18:42 |
| 6 Kas Cum | 05:32 | 07:10 | 12:14 | 14:43 | 17:09 | 18:41 |
| 7 Kas Cmt | 05:33 | 07:11 | 12:15 | 14:41 | 17:07 | 18:39 |
| 8 Kas Paz | 05:34 | 07:13 | 12:15 | 14:40 | 17:06 | 18:38 |
| 9 Kas Pzt | 05:36 | 07:14 | 12:15 | 14:39 | 17:04 | 18:37 |
| 10 Kas Sal | 05:37 | 07:16 | 12:15 | 14:38 | 17:03 | 18:36 |
| 11 Kas Çar | 05:38 | 07:17 | 12:15 | 14:37 | 17:02 | 18:35 |
| 12 Kas Per | 05:39 | 07:19 | 12:15 | 14:36 | 17:01 | 18:34 |
| 13 Kas Cum | 05:41 | 07:20 | 12:15 | 14:35 | 16:59 | 18:33 |
| 14 Kas Cmt | 05:42 | 07:22 | 12:15 | 14:34 | 16:58 | 18:32 |
| 15 Kas Paz | 05:43 | 07:23 | 12:15 | 14:34 | 16:57 | 18:31 |
| 16 Kas Pzt | 05:44 | 07:24 | 12:16 | 14:33 | 16:56 | 18:30 |
| 17 Kas Sal | 05:46 | 07:26 | 12:16 | 14:32 | 16:55 | 18:29 |
| 18 Kas Çar | 05:47 | 07:27 | 12:16 | 14:31 | 16:54 | 18:29 |
| 19 Kas Per | 05:48 | 07:29 | 12:16 | 14:30 | 16:53 | 18:28 |
| 20 Kas Cum | 05:49 | 07:30 | 12:16 | 14:29 | 16:52 | 18:27 |
| 21 Kas Cmt | 05:51 | 07:32 | 12:17 | 14:29 | 16:51 | 18:26 |
| 22 Kas Paz | 05:52 | 07:33 | 12:17 | 14:28 | 16:50 | 18:26 |
| 23 Kas Pzt | 05:53 | 07:34 | 12:17 | 14:27 | 16:49 | 18:25 |
| 24 Kas Sal | 05:54 | 07:36 | 12:17 | 14:27 | 16:49 | 18:24 |
| 25 Kas Çar | 05:55 | 07:37 | 12:18 | 14:26 | 16:48 | 18:24 |
| 26 Kas Per | 05:56 | 07:39 | 12:18 | 14:26 | 16:47 | 18:23 |
| 27 Kas Cum | 05:57 | 07:40 | 12:18 | 14:25 | 16:47 | 18:23 |
| 28 Kas Cmt | 05:58 | 07:41 | 12:19 | 14:25 | 16:46 | 18:23 |
| 29 Kas Paz | 06:00 | 07:42 | 12:19 | 14:24 | 16:45 | 18:22 |
| 30 Kas Pzt | 06:01 | 07:44 | 12:19 | 14:24 | 16:45 | 18:22 |
Zürih için namaz vakitleri
Bu sayfada Zürih (İsviçre) için bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri ile ayın tamamı yer alır. Saatler Zürih yerel saatine göredir.
Vakitler şehrin koordinatlarına göre Diyanet yöntemiyle hesaplanır ve Diyanet'in resmî takviminden birkaç dakika farklı olabilir; özellikle yaz aylarında yatsı ve imsak vakitlerinde fark büyüyebilir. Kesin vakit için bağlı olduğunuz caminin ya da din hizmetleri ataşeliğinin takvimini esas alınız.
İsviçre
Zürih imsakiye 2027 · Avrupa'daki tüm şehirler · Türkiye namaz vakitleri
Vakit bildirimleri, kıble ve Kur'an cebinizde.
Uygulamayı İndir