Bartın İftar Vakti
Bartın il merkezinde bugünün iftar (akşam) ve imsak vakitleri, sıradakine kalan süreyle.
Bartın bugünün vakitleri
| Bugün imsak (sahurun bitişi) | --:-- |
|---|---|
| Bugün iftar (akşam ezanı) | --:-- |
| Yarın imsak | --:-- |
Bartın Kasım 2026 imsak ve iftar saatleri
| Gün | İmsak | İftar (akşam) |
|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:48 | 17:52 |
| 2 Kas Pzt | 05:49 | 17:51 |
| 3 Kas Sal | 05:51 | 17:50 |
| 4 Kas Çar | 05:52 | 17:49 |
| 5 Kas Per | 05:53 | 17:48 |
| 6 Kas Cum | 05:54 | 17:47 |
| 7 Kas Cmt | 05:55 | 17:45 |
| 8 Kas Paz | 05:56 | 17:44 |
| 9 Kas Pzt | 05:57 | 17:43 |
| 10 Kas Sal | 05:58 | 17:42 |
| 11 Kas Çar | 05:59 | 17:41 |
| 12 Kas Per | 06:00 | 17:40 |
| 13 Kas Cum | 06:01 | 17:39 |
| 14 Kas Cmt | 06:02 | 17:38 |
| 15 Kas Paz | 06:03 | 17:38 |
| 16 Kas Pzt | 06:04 | 17:37 |
| 17 Kas Sal | 06:05 | 17:36 |
| 18 Kas Çar | 06:06 | 17:35 |
| 19 Kas Per | 06:07 | 17:34 |
| 20 Kas Cum | 06:08 | 17:34 |
| 21 Kas Cmt | 06:09 | 17:33 |
| 22 Kas Paz | 06:10 | 17:32 |
| 23 Kas Pzt | 06:11 | 17:32 |
| 24 Kas Sal | 06:12 | 17:31 |
| 25 Kas Çar | 06:13 | 17:31 |
| 26 Kas Per | 06:14 | 17:30 |
| 27 Kas Cum | 06:15 | 17:30 |
| 28 Kas Cmt | 06:16 | 17:29 |
| 29 Kas Paz | 06:17 | 17:29 |
| 30 Kas Pzt | 06:18 | 17:29 |
Bartın iftar saat kaçta?
Bartın il merkezinde 1 Kasım 2026 günü akşam ezanı 17:52, 30 Kasım 2026 günü 17:29; imsak 05:48 ile 06:18 arasında.
İftar akşam ezanıyla, yani akşam vaktinin girmesiyle açılır; oruç imsak vaktiyle başlar. Saatler her gün bir iki dakika değişir.
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ilk oruçla başlıyor; son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi. Ramazan boyunca gün gün vakitler: Bartın imsakiye 2027.
Vakitler, konumun koordinatlarına göre Diyanet yöntemiyle hesaplanır ve resmî imsakiyeden bir iki dakika farklı olabilir. Oruç için bulunduğunuz yerin müftülük ya da Diyanet imsakiyesini esas alınız.
Bartın için bugünün bütün vakitleri: Bartın namaz vakitleri.
İl il iftar vakti
İftar ve sahur bildirimleri, geri sayımla birlikte cebinizde.
Uygulamayı İndir