RAMAZAN 2027 · GIRESUN
Doğankent İmsakiye 2027
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ilk oruçla başlıyor ve 8 Mart 2027 Pazartesi günü sona eriyor (29 gün). Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı.
Doğankent sahur ve iftar vakitleri
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 05:55 | 07:21 | 12:43 | 15:29 | 17:57 | 19:18 |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:54 | 07:19 | 12:44 | 15:30 | 17:58 | 19:19 |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:53 | 07:18 | 12:44 | 15:30 | 17:59 | 19:20 |
| 4 | 11 Şub Per | 05:52 | 07:17 | 12:44 | 15:31 | 18:01 | 19:21 |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:50 | 07:16 | 12:44 | 15:32 | 18:02 | 19:22 |
| 6 | 13 Şub Cmt | 05:49 | 07:15 | 12:44 | 15:33 | 18:03 | 19:23 |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:48 | 07:13 | 12:43 | 15:34 | 18:04 | 19:24 |
| 8 | 15 Şub Pzt | 05:47 | 07:12 | 12:43 | 15:35 | 18:05 | 19:25 |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:46 | 07:11 | 12:43 | 15:36 | 18:07 | 19:26 |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:45 | 07:09 | 12:43 | 15:37 | 18:08 | 19:27 |
| 11 | 18 Şub Per | 05:43 | 07:08 | 12:43 | 15:38 | 18:09 | 19:29 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:42 | 07:07 | 12:43 | 15:39 | 18:10 | 19:30 |
| 13 | 20 Şub Cmt | 05:41 | 07:05 | 12:43 | 15:40 | 18:11 | 19:31 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:39 | 07:04 | 12:43 | 15:41 | 18:13 | 19:32 |
| 15 | 22 Şub Pzt | 05:38 | 07:02 | 12:43 | 15:41 | 18:14 | 19:33 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:37 | 07:01 | 12:43 | 15:42 | 18:15 | 19:34 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:35 | 07:00 | 12:43 | 15:43 | 18:16 | 19:35 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:34 | 06:58 | 12:42 | 15:44 | 18:17 | 19:36 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:33 | 06:57 | 12:42 | 15:45 | 18:19 | 19:37 |
| 20 | 27 Şub Cmt | 05:31 | 06:55 | 12:42 | 15:46 | 18:20 | 19:38 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:30 | 06:54 | 12:42 | 15:46 | 18:21 | 19:40 |
| 22 | 1 Mar Pzt | 05:28 | 06:52 | 12:42 | 15:47 | 18:22 | 19:41 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:27 | 06:51 | 12:42 | 15:48 | 18:23 | 19:42 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:25 | 06:49 | 12:41 | 15:49 | 18:24 | 19:43 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:24 | 06:47 | 12:41 | 15:49 | 18:25 | 19:44 |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:22 | 06:46 | 12:41 | 15:50 | 18:27 | 19:45 |
| 27 | 6 Mar Cmt | 05:20 | 06:44 | 12:41 | 15:51 | 18:28 | 19:46 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:19 | 06:43 | 12:40 | 15:52 | 18:29 | 19:47 |
| 29 | 8 Mar Pzt | 05:17 | 06:41 | 12:40 | 15:52 | 18:30 | 19:49 |
Doğankent (Giresun) Ramazan 2027 imsakiyesi
Doğankent için ilk oruç günü (8 Şubat) imsak 05:55, iftar 17:57; son oruç günü (8 Mart) imsak 05:17, iftar 18:30. İmsak vaktiyle oruç başlar, akşam ezanıyla iftar edilir.
Vakitler, konumun koordinatlarına göre Diyanet yöntemiyle hesaplanır ve resmî imsakiyeden bir iki dakika farklı olabilir. Oruç için bulunduğunuz yerin müftülük ya da Diyanet imsakiyesini esas alınız.
Giresun ilçeleri imsakiye 2027
İftara ve sahura kalan süre, bildirimlerle birlikte cebinizde.
Uygulamayı İndir