RAMAZAN 2027 · KIRKLARELI
Pehlivanköy İmsakiye 2027
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ilk oruçla başlıyor ve 8 Mart 2027 Pazartesi günü sona eriyor (29 gün). Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı.
Pehlivanköy sahur ve iftar vakitleri
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 06:43 | 08:10 | 13:31 | 16:15 | 18:44 | 20:05 |
| 2 | 9 Şub Sal | 06:42 | 08:08 | 13:31 | 16:16 | 18:45 | 20:06 |
| 3 | 10 Şub Çar | 06:41 | 08:07 | 13:32 | 16:17 | 18:46 | 20:08 |
| 4 | 11 Şub Per | 06:40 | 08:06 | 13:32 | 16:18 | 18:48 | 20:09 |
| 5 | 12 Şub Cum | 06:39 | 08:05 | 13:32 | 16:19 | 18:49 | 20:10 |
| 6 | 13 Şub Cmt | 06:37 | 08:03 | 13:31 | 16:20 | 18:50 | 20:11 |
| 7 | 14 Şub Paz | 06:36 | 08:02 | 13:31 | 16:21 | 18:51 | 20:12 |
| 8 | 15 Şub Pzt | 06:35 | 08:01 | 13:31 | 16:22 | 18:53 | 20:13 |
| 9 | 16 Şub Sal | 06:34 | 07:59 | 13:31 | 16:23 | 18:54 | 20:14 |
| 10 | 17 Şub Çar | 06:33 | 07:58 | 13:31 | 16:24 | 18:55 | 20:15 |
| 11 | 18 Şub Per | 06:31 | 07:57 | 13:31 | 16:25 | 18:56 | 20:16 |
| 12 | 19 Şub Cum | 06:30 | 07:55 | 13:31 | 16:26 | 18:58 | 20:18 |
| 13 | 20 Şub Cmt | 06:29 | 07:54 | 13:31 | 16:27 | 18:59 | 20:19 |
| 14 | 21 Şub Paz | 06:27 | 07:53 | 13:31 | 16:28 | 19:00 | 20:20 |
| 15 | 22 Şub Pzt | 06:26 | 07:51 | 13:31 | 16:29 | 19:01 | 20:21 |
| 16 | 23 Şub Sal | 06:25 | 07:50 | 13:31 | 16:30 | 19:02 | 20:22 |
| 17 | 24 Şub Çar | 06:23 | 07:48 | 13:31 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
| 18 | 25 Şub Per | 06:22 | 07:47 | 13:30 | 16:31 | 19:05 | 20:24 |
| 19 | 26 Şub Cum | 06:20 | 07:45 | 13:30 | 16:32 | 19:06 | 20:26 |
| 20 | 27 Şub Cmt | 06:19 | 07:44 | 13:30 | 16:33 | 19:07 | 20:27 |
| 21 | 28 Şub Paz | 06:17 | 07:42 | 13:30 | 16:34 | 19:08 | 20:28 |
| 22 | 1 Mar Pzt | 06:16 | 07:41 | 13:30 | 16:34 | 19:10 | 20:29 |
| 23 | 2 Mar Sal | 06:14 | 07:39 | 13:29 | 16:35 | 19:11 | 20:30 |
| 24 | 3 Mar Çar | 06:13 | 07:37 | 13:29 | 16:36 | 19:12 | 20:31 |
| 25 | 4 Mar Per | 06:11 | 07:36 | 13:29 | 16:37 | 19:13 | 20:32 |
| 26 | 5 Mar Cum | 06:10 | 07:34 | 13:29 | 16:38 | 19:14 | 20:34 |
| 27 | 6 Mar Cmt | 06:08 | 07:33 | 13:29 | 16:38 | 19:15 | 20:35 |
| 28 | 7 Mar Paz | 06:06 | 07:31 | 13:28 | 16:39 | 19:16 | 20:36 |
| 29 | 8 Mar Pzt | 06:05 | 07:29 | 13:28 | 16:40 | 19:18 | 20:37 |
Pehlivanköy (Kırklareli) Ramazan 2027 imsakiyesi
Pehlivanköy için ilk oruç günü (8 Şubat) imsak 06:43, iftar 18:44; son oruç günü (8 Mart) imsak 06:05, iftar 19:18. İmsak vaktiyle oruç başlar, akşam ezanıyla iftar edilir.
Vakitler, konumun koordinatlarına göre Diyanet yöntemiyle hesaplanır ve resmî imsakiyeden bir iki dakika farklı olabilir. Oruç için bulunduğunuz yerin müftülük ya da Diyanet imsakiyesini esas alınız.
Kırklareli ilçeleri imsakiye 2027
İftara ve sahura kalan süre, bildirimlerle birlikte cebinizde.
Uygulamayı İndir